Primátorom Bratislavy bude Ivo Nesrovnal, nezávislý kandidát.
Bratislava, Admin – 16. 11. 2014 Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky bola v Bratislave účasť voličov iba 33,79 %. Trpká porážka dvoch Milanov. V Ružinove a v Novom meste si obhájili pre dobrú prácu svoj post starostu Pekár a Kusý. Aj napriek viacerým útokom na terajšieho starostu Devínskej Novej Vsi dali Jamborovi opäť svoj hlas voliči.
| Obec, mesto, mestská časť | Účasť voličov v % | Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť | Počet zvolených poslancov | Zvolený starosta alebo primátor | Politický subjekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava-Čunovo | 71,65 | 7 | 7 | Gabriela Ferenčáková | MOST – HÍD, SIEŤ, SDKÚ-DS, SZ, SaS, OKS, KDH |
| Bratislava-Devín | 57,30 | 7 | 7 | Ľubica Kolková | SIEŤ, MOST – HÍD, SDKÚ-DS, SaS, KDH |
| Bratislava-Devínska Nová Ves | 35,48 | 12 | 12 | Milan Jambor | SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST – HÍD |
| Bratislava-Dúbravka | 33,95 | 25 | 25 | Martin Zaťovič | SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MOST – HÍD, NOVA, OKS, SaS, SZ, EDS |
| Bratislava-Jarovce | 61,59 | 7 | 7 | Pavel Škodler | NEKA |
| Bratislava-Karlova Ves | 38,76 | 25 | 25 | Dana Čahojová | NEKA |
| Bratislava-Lamač | 50,22 | 7 | 7 | Peter Šramko | KDH, SaS, SDKÚ-DS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, OKS, SIEŤ |
| Bratislava-Nové Mesto | 36,27 | 25 | 25 | Rudolf Kusý | NEKA |
| Bratislava-Petržalka | 28,35 | 35 | 35 | Vladimír Bajan | NEKA |
| Bratislava-Podunajské Biskupice | 30,01 | 15 | 15 | Alžbeta Ožvaldová | SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST – HÍD, SMK-MKP, KDH, NOVA, SMER-SD |
| Bratislava-Rača | 43,33 | 15 | 15 | Peter Pilinský | SIEŤ, KDH, MOST – HÍD, NOVA, SZ |
| Bratislava-Rusovce | 54,33 | 9 | 9 | Dušan Antoš | NEKA |
| Bratislava-Ružinov | 31,12 | 25 | 25 | Dušan Pekár | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, OKS |
| Bratislava-Staré Mesto | 36,28 | 25 | 25 | Radoslav Števčík | NEKA |
| Bratislava-Vajnory | 48,85 | 9 | 9 | Ján Mrva | NEKA |
| Bratislava-Vrakuňa | 26,85 | 15 | 15 | Martin Kuruc | NEKA |
| Bratislava-Záhorská Bystrica | 45,36 | 9 | 9 | Jozef Krúpa | SDKÚ-DS, KDH, SIEŤ, NOVA, SaS, MOST – HÍD |

Zanechajte nám Váš dotaz