<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Egoodwill.sk</title>
	<atom:link href="https://egoodwill.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://egoodwill.sk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 08:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Takmer každý druhý používateľ čelil kyberútoku. SWAN odhalil viac ako pol milióna hrozieb za tri mesiace</title>
		<link>https://egoodwill.sk/it-umela-inteligencia/takmer-kazdy-druhy-pouzivatel-celil-kyberutoku-swan-odhalil-viac-ako-pol-miliona-hrozieb-za-tri-mesiace/</link>
					<comments>https://egoodwill.sk/it-umela-inteligencia/takmer-kazdy-druhy-pouzivatel-celil-kyberutoku-swan-odhalil-viac-ako-pol-miliona-hrozieb-za-tri-mesiace/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT & Umelá inteligencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egoodwill.sk/?p=163136</guid>

					<description><![CDATA[<p>BRATISLAVA/ADMIN &#8211; Kybernetické hrozby na Slovensku naberajú na intenzite a stávajú sa každodennou realitou. Najnovšie dáta od telekomunikačnej spoločnosti SWAN ukazujú, že len počas prvého štvrťroku  2026 bolo zablokovaných viac ako 546-tisíc bezpečnostných incidentov. Ešte znepokojivejšie je, že útoku čelila takmer polovica všetkých zariadení, konkrétne 46,74 percenta. Inými slovami, takmer každý druhý používateľ internetu sa v priebehu troch mesiacov stal cieľom kybernetického útoku. To, čo bolo kedysi doménou veľkých firiem a inštitúcií, sa dnes týka bežných ľudí, ich mobilov, správ aj každodenného online správania. Útoky ovládol malvér Za nárastom stojí najmä automatizácia útokov a ich čoraz vyššia sofistikovanosť. Útočníci už nemusia cieliť na konkrétnu obeť, ale dokážu zasiahnuť tisíce používateľov naraz. Aj preto 4KA OCHRANA, služba len za 1 €/30 dní (pri SMART platbe) pri aktivácii cez appku Moja 4ka alebo v online zóne  zachytila v priebehu troch mesiacov viac ako 13 900 škodlivých domén a podvodných odkazov, ktoré by inak mohli viesť k úniku dát alebo finančným škodám. „Najvýraznejším typom hrozby naďalej ostáva malvér. Ten tvoril dominantnú časť všetkých incidentov. V absolútnych číslach išlo o viac ako 514-tisíc prípadov. Malvér pritom často funguje nenápadne, bez viditeľných príznakov, a dokáže kradnúť citlivé údaje,sledovať aktivitu používateľa alebo zneužívať zariadenie na ďalšie [...]</p>
<p>The post <a href="https://egoodwill.sk/it-umela-inteligencia/takmer-kazdy-druhy-pouzivatel-celil-kyberutoku-swan-odhalil-viac-ako-pol-miliona-hrozieb-za-tri-mesiace/">Takmer každý druhý používateľ čelil kyberútoku. SWAN odhalil viac ako pol milióna hrozieb za tri mesiace</a> first appeared on <a href="https://egoodwill.sk">Egoodwill.sk</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egoodwill.sk/it-umela-inteligencia/takmer-kazdy-druhy-pouzivatel-celil-kyberutoku-swan-odhalil-viac-ako-pol-miliona-hrozieb-za-tri-mesiace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://egoodwill.sk/wp-content/uploads/Swan-4ka-zr.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Bratislavský majáles so swingovým orchestrom FATS JAZZ BAND</title>
		<link>https://egoodwill.sk/kultura/bratislavsky-majales-so-swingovym-orchestrom-fats-jazz-band/</link>
					<comments>https://egoodwill.sk/kultura/bratislavsky-majales-so-swingovym-orchestrom-fats-jazz-band/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 10:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kultúra]]></category>
		<category><![CDATA[Spoločnosť]]></category>
		<category><![CDATA[Vybrali sme za Vás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egoodwill.sk/?p=163102</guid>

					<description><![CDATA[<p>BRATISLAVA/ADMIN &#8211; Bratislava sa opäť roztancuje v duchu prvej republiky. Dlhoročná tradícia májových tanečných zábav opäť ožije už o dva týždne, v sobotu 23. 5. vo V-klube v Bratislave. O živú hudbu sa počas celého večera postará swingový orchester FATS JAZZ BAND pod vedením Ladislava Fančoviča a atmosféru dotvorí workshop dobových tancov tanečnej školy B-Swing či tradičný vintage fotokútik. „Dobové swingové tančiarne už vyše pätnásť rokov organizujeme niekoľkokrát do roka a ľudia ich už považujú za súčasť svojho života. Na Bratislavskom swingovom majálese bude síce tanečný parket, ale večer sa dá rovnako príjemne vychutnať aj posedením pri sviečkach a dobrom vínku so skvelou hudbou nášho orchestra FATS JAZZ BAND. Ľudia sa na tieto tančiarne už tradične obliekajú v štýle prvej polovice minulého storočia, takže atmosféra je vskutku čarovná, akoby sme sa spolu s návštevníkmi preniesli o 100 rokov do minulosti,“ povedala organizátorka a speváčka La Jana. Bratislavský swingový majáles prináša atmosféru slávnych májových tanečných zábav z obdobia prvej republiky a bude opäť plný energickej hot jazzovej a swingovej hudby, tanca, dobrôtok a v neposlednom rade pozitívneho espritu! V prestávke sa ľudia budú môcť naučiť základy niektorého z dobových tancov ako charleston one-step, fox-trott či shag, o čo sa postarajú lektori tanečnej školy B-Swing (B-Swing je [...]</p>
<p>The post <a href="https://egoodwill.sk/kultura/bratislavsky-majales-so-swingovym-orchestrom-fats-jazz-band/">Bratislavský majáles so swingovým orchestrom FATS JAZZ BAND</a> first appeared on <a href="https://egoodwill.sk">Egoodwill.sk</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egoodwill.sk/kultura/bratislavsky-majales-so-swingovym-orchestrom-fats-jazz-band/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://egoodwill.sk/wp-content/uploads/Spevacka-Fats-Jazz-Band.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Výstava Klubu maľované na skle</title>
		<link>https://egoodwill.sk/kultura/vitajte-na-vystave-klubu-malovane-na-skle/</link>
					<comments>https://egoodwill.sk/kultura/vitajte-na-vystave-klubu-malovane-na-skle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 10:18:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kultúra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egoodwill.sk/?p=163081</guid>

					<description><![CDATA[<p>BRATISLAVA/ADMIN &#8211; Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) už viac ako 80 rokov plní nezastupiteľnú úlohu pri ochrane, dokumentácii a rozvoji tradičných remesiel. Okrem výskumnej, zbierkotvornej a vydavateľskej činnosti sa usiluje o zachovanie tradičnej výroby a jej kultiváciu aj v dnešnom svete. Vo svojich regionálnych centrách preto vytvára priestor pre kluby remesiel, kde sa stretávajú lektori a absolventi Školy remesiel ÚĽUV, skúsení majstri aj zamestnanci. Členovia klubov tak majú možnosť vzájomne si vymieňať skúsenosti a hľadať cesty, ako tradičné techniky v dnešnej dobe nielen zachovať, ale aj autorsky rozvíjať. Autorka &#8211; Eva Luptáková Najmladším prírastkom v tejto rodine je klub Maľované na skle Vznikol na jeseň roku 2025 z iniciatívy absolventiek kurzov Školy remesiel ÚĽUV v Bratislave so zameraním na tradičnú podmaľbu na sklo. Klub sa stal platformou pre priateľskú výmenu skúseností, snahu o zvyšovanie úrovne remeselnej práce a hlbšie spoznávanie ľudového umenia. Autorka &#8211; Tatiana Bezáková Na pravidelných mesačných stretnutiach si členky a členovia vzájomne konzultujú svoje postupy a diela, zdokonaľujú sa v technike podmaľby a prostredníctvom prednášok či diskusií rozširujú svoje vedomosti o tradičnej kultúre. Hoci využívajú overené postupy starých majstrov, do tvorby vnášajú kus svojej duše, nové prvky a vlastné videnie sveta. Najmladší poslucháč spevokolu Apollo choir z [...]</p>
<p>The post <a href="https://egoodwill.sk/kultura/vitajte-na-vystave-klubu-malovane-na-skle/">Výstava Klubu maľované na skle</a> first appeared on <a href="https://egoodwill.sk">Egoodwill.sk</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egoodwill.sk/kultura/vitajte-na-vystave-klubu-malovane-na-skle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://egoodwill.sk/wp-content/uploads/Vernisaz-20260505_173123.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>4ka opäť podporí mladú slovenskú hudbu. Spúšťa ďalší ročník grantového programu kde rozdelí až 16-tisíc eur</title>
		<link>https://egoodwill.sk/it-umela-inteligencia/4ka-opat-podpori-mladu-slovensku-hudbu-spusta-dalsi-rocnik-grantoveho-programu-kde-rozdeli-az-16-tisic-eur/</link>
					<comments>https://egoodwill.sk/it-umela-inteligencia/4ka-opat-podpori-mladu-slovensku-hudbu-spusta-dalsi-rocnik-grantoveho-programu-kde-rozdeli-az-16-tisic-eur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT & Umelá inteligencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egoodwill.sk/?p=163058</guid>

					<description><![CDATA[<p>BRATISLAVA/ADMIN &#8211; Telekomunikačný operátor 4ka spúšťa ďalší ročník grantového programu na podporu mladých slovenských hudobníkov a kapiel. Projekt nadväzuje na predchádzajúce ročníky a aj tentoraz ponúkne štyrom talentovaným umelcom finančnú podporu vo výške 4 000 eur. Cieľom programu je pomôcť začínajúcim hudobníkom prekonať jednu z najväčších bariér &#8211; financovanie vlastnej tvorby. Program je určený pre jednotlivcov aj kapely do 26 rokov bez ohľadu na hudobný žáner. Podmienkou je vlastná autorská tvorba a aktívny prístup k prezentácii svojej hudby. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom online formulára, v rámci ktorého predstavia svoju tvorbu a projekt, na ktorý chcú grant využiť. Súčasťou výberového procesu je aj hlasovanie verejnosti, ktoré dopĺňa finálne rozhodnutie. Grant môžu víťazi využiť napríklad na produkciu videoklipu, nahrávanie skladieb alebo realizáciu koncertov. Program je určený pre jednotlivcov aj kapely do 26 rokov bez ohľadu na hudobný žáner. Podmienkou je vlastná autorská tvorba a zapojenie sa do výberového procesu, ktorý zahŕňa aj hlasovanie verejnosti. „Hudba je o slobode. O slobode vyjadriť sa a byť počuť. Práve preto chceme mladým ľuďom vytvoriť priestor, aby mohli svoju tvorbu posunúť na vyššiu úroveň,“ hovorí Roland Kyška, marketingový riaditeľ 4ky. Grantový program je súčasťou dlhodobej stratégie značky, ktorá cieli na mladú generáciu a jej potrebu [...]</p>
<p>The post <a href="https://egoodwill.sk/it-umela-inteligencia/4ka-opat-podpori-mladu-slovensku-hudbu-spusta-dalsi-rocnik-grantoveho-programu-kde-rozdeli-az-16-tisic-eur/">4ka opäť podporí mladú slovenskú hudbu. Spúšťa ďalší ročník grantového programu kde rozdelí až 16-tisíc eur</a> first appeared on <a href="https://egoodwill.sk">Egoodwill.sk</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egoodwill.sk/it-umela-inteligencia/4ka-opat-podpori-mladu-slovensku-hudbu-spusta-dalsi-rocnik-grantoveho-programu-kde-rozdeli-az-16-tisic-eur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://egoodwill.sk/wp-content/uploads/grant_2026_2_1200x628.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Hormonálne ochorenia pribúdajú naprieč generáciami</title>
		<link>https://egoodwill.sk/zdravie-2/hormonalne-ochorenia-pribudaju-napriec-generaciami/</link>
					<comments>https://egoodwill.sk/zdravie-2/hormonalne-ochorenia-pribudaju-napriec-generaciami/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdravie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egoodwill.sk/?p=163033</guid>

					<description><![CDATA[<p>BRATISLAVA/ADMIN &#8211; Počet ľudí s endokrinnými ochoreniami na Slovensku dlhodobo rastie a tieto diagnózy sa čoraz častejšie objavujú aj u mladších ročníkov. Odborníci upozorňujú, že hormonálne poruchy nie sú len otázkou plodnosti či menštruačného cyklu, ale ovplyvňujú celý organizmus – od metabolizmu, cez pohybové ústrojenstvo a kardiovaskulárne zdravie až po psychiku. O aktuálnych výzvach hormonálneho zdravia diskutovali kľúčoví slovenskí odborníci na tlačovej konferencii Slovenskej endokrinologickej spoločnosti SLS pri príležitosti Svetového dňa hormónov. V 21. storočí sme svedkami prudkého nárastu hormonálne podmienených ochorení naprieč celou populáciou – od detí až po seniorov. Na tomto trende sa podieľa najmä zmena životného štýlu, nárast obezity, sedavý spôsob života, chronický stres, ale aj environmentálne faktory, ktoré ovplyvňujú náš hormonálny systém. Hormóny riadia celý organizmus, nielen reprodukciu „Najväčším mýtom o hormónoch je presvedčenie, že sa týkajú najmä sexuálnych funkcií či fertility. V skutočnosti hormóny riadia celý organizmus a významne ovplyvňujú metabolické, kardiovaskulárne, kostné aj psychické zdravie,“ zdôraznil Juraj Payer, prezident Slovenskej endokrinologickej spoločnosti SLS. Za najznepokojujúcejší považuje posun výskytu endokrinných ochorení do mladších vekových skupín. „Čoraz častejšie vidíme inzulínovú rezistenciu, diabetes 2. typu, syndróm polycystických ovárií či poruchy štítnej žľazy u ľudí v produktívnom veku. To má dlhodobé zdravotné aj sociálne dôsledky,“ upozornil. Nenápadné príznaky, ktoré [...]</p>
<p>The post <a href="https://egoodwill.sk/zdravie-2/hormonalne-ochorenia-pribudaju-napriec-generaciami/">Hormonálne ochorenia pribúdajú naprieč generáciami</a> first appeared on <a href="https://egoodwill.sk">Egoodwill.sk</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egoodwill.sk/zdravie-2/hormonalne-ochorenia-pribudaju-napriec-generaciami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://egoodwill.sk/wp-content/uploads/Svetovy-den-hormonov-20260422_100429.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Interiér ako predĺžená ruka šatníka</title>
		<link>https://egoodwill.sk/styl-a-vip/interier-ako-predlzena-ruka-satnika/</link>
					<comments>https://egoodwill.sk/styl-a-vip/interier-ako-predlzena-ruka-satnika/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Štýl & VIP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egoodwill.sk/?p=163019</guid>

					<description><![CDATA[<p>BRATISLAVA/ADMIN &#8211; V roku 2026 sa interiéry aj móda stretávajú v jednej nálade: menej sterilnej dokonalosti, viac osobitosti, emócií a vrstvenia. V praxi to znamená, že farby, ktoré dnes fungujú v šatníku – maslové tóny, baby blue, vínová, teal, čokoládová alebo púdrovo ružová – sa prirodzene prenášajú aj do bývania. Interiér tak získava označenie „osobný styling priestoru“. Domov v znamení osobného štýlu Domov už nie je len funkčný priestor, ktorý má byť „pekný“ podľa aktuálnych trendov. Čoraz viac sa stáva osobnou výpoveďou – podobne ako oblečenie, ktoré nosíme. Domov dnes odráža náš vkus, nálady, hodnoty aj životný štýl. Je to miesto, kde sa stretáva estetika s identitou. Kľúčovú úlohu zohrávajú farby. Odtiene, ktoré si vyberáme do šatníka, sa prirodzene prenášajú aj do bývania. Ak nás priťahujú jemné, upokojujúce farby, pravdepodobne sa objavia aj v podobe textílií či doplnkov v interiéri. Naopak, ak máme radi výrazné farby a kontrasty, premietne sa to do akcentových stien, nábytku alebo dekorácií. Vzniká tak prirodzené prepojenie medzi tým, ako sa prezentujeme navonok a ako sa cítime doma. Dôležitým prvkom je aj vrstvenie. Tak ako si v móde kombinujeme rôzne materiály a štruktúry, aj v interiéri má zmysel pracovať s textíliami, povrchmi a detailmi. Mäkké látky, [...]</p>
<p>The post <a href="https://egoodwill.sk/styl-a-vip/interier-ako-predlzena-ruka-satnika/">Interiér ako predĺžená ruka šatníka</a> first appeared on <a href="https://egoodwill.sk">Egoodwill.sk</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egoodwill.sk/styl-a-vip/interier-ako-predlzena-ruka-satnika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://egoodwill.sk/wp-content/uploads/povleceni-victoria-ruzova-8po0-002.avif" />
	</item>
		<item>
		<title>Slováci veria COOP Jednote. Predstavuje pre nich istotu nákupu potravín slovenského pôvodu</title>
		<link>https://egoodwill.sk/potraviny-napoje/slovaci-veria-coop-jednote-predstavuje-pre-nich-istotu-nakupu-potravin-slovenskeho-povodu/</link>
					<comments>https://egoodwill.sk/potraviny-napoje/slovaci-veria-coop-jednote-predstavuje-pre-nich-istotu-nakupu-potravin-slovenskeho-povodu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Potraviny & Nápoje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egoodwill.sk/?p=163004</guid>

					<description><![CDATA[<p>BRATISLAVA/ADMIN – COOP Jednota ako najväčšia domáca maloobchodná sieť dlhodobo zohráva úlohu nositeľa tradície slovenských chutí. Potvrdzuje to aj aktuálny prieskum, podľa ktorého majú zákazníci najväčšiu istotu slovenského pôvodu potravín práve v tejto sieti – túto odpoveď uviedlo 43 % respondentov.* Značka zároveň patrí medzi hlavných garantov slovenskej kvality a zákazníci ju vnímajú ako blízku svojim regiónom a ich potrebám. Najväčšia sieť potravín, ktorá je tu doma už viac ako 150 rokov, podčiarkuje svoju pozíciu aj aktuálnou kampaňou s názvom „My sme tu doma“, realizovanou v spolupráci so Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom (SĽUK). Prepája tak tradície folklóru s tradíciou chutí našich domovov.  Tradícia chutí sa stretáva s tradíciou folklóru  V aktuálnej kampani My sme tu doma COOP Jednota spája sily so SĽUK-om. Ide o spojenie dvoch partnerov, ktorým je blízke Slovensko a jeho tradície, vďaka čomu sa v kampani prirodzene prepájajú slovenské chute s folklórom a nadväzuje sa na domácu symboliku blízku jednotlivým regiónom.  Tento silný vzťah k regiónom sa však neprejavuje len v komunikácii kampane, ale najmä v dlhodobých aktivitách najväčšej domácej siete, ako aj v podpore iniciatív, ktoré zachovávajú miestnu kultúru, tradície a komunitný život. COOP Jednota sa preto pravidelne zapája do projektov a podujatí, ako sú Dedina roka či [...]</p>
<p>The post <a href="https://egoodwill.sk/potraviny-napoje/slovaci-veria-coop-jednote-predstavuje-pre-nich-istotu-nakupu-potravin-slovenskeho-povodu/">Slováci veria COOP Jednote. Predstavuje pre nich istotu nákupu potravín slovenského pôvodu</a> first appeared on <a href="https://egoodwill.sk">Egoodwill.sk</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egoodwill.sk/potraviny-napoje/slovaci-veria-coop-jednote-predstavuje-pre-nich-istotu-nakupu-potravin-slovenskeho-povodu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://egoodwill.sk/wp-content/uploads/COOP-Jednota-3G0A5735-E.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Miesta, kde vládnu farby</title>
		<link>https://egoodwill.sk/kultura/miesta-kde-vladnu-farby/</link>
					<comments>https://egoodwill.sk/kultura/miesta-kde-vladnu-farby/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 10:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kultúra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egoodwill.sk/?p=162956</guid>

					<description><![CDATA[<p>BRATISLAVA/ADMIN &#8211; V Galérii Sála Lampy v Culture &#38; club &#38; coffee na Černyševského ulici č. 42 v Petržalke (Bratislava), vystavuje pod názvom Miesta, kde vládnu farby (od 1. 4. do 30. 4. 2026) svoje obrazy inšpirované prírodou, originálnu odevnú tvorbu, plstené kompozície a šperky výtvarníčka Jana Fitošová. Sprava: Autorka diel Jana Fitošová, odborná kurátorka výstavy Mária Kovalčíková a galeristka a majiteľka Culture &#38; club &#38; coffee Andrea Reichová Vernisáž výstavy sa uskutočnila 10. 4. 2026 v Galérii Sála Lampy. Slávnostnú atmosféru zahájila galeristka a majiteľka Culture &#38; club &#38; coffee Andrea Reichová. Odbornou kurátorkou výstavy bola Mgr. Mária Kovalčíková. Jana Fitošová pri obraze Tiene sa prebúdzajú, olej, 140 x 70 cm, 2025 Vzťah Jany Fitošovej k prírode je podstatnou diagnózou jej umeleckého prejavu. Svoju predstavivosť a fantáziu usmerňuje vytrvalo, s trpezlivosťou a citlivou pokorou prostredníctvom spletitých úvah a tichých vnútorných meditácií. Jana Fitošová: Modrá zatoka, olej, 100 cm x 80 cm, 2026 Po skončení Strednej grafickej priemyslovky si začala postupne vytvárať svoj vlastný vnútorný umelecký názor a svet, ktorý chcela vyjadriť cez farby, tvary, štruktúry a rôzne textilné materiály. Šila, háčkovala, štrikovala rôzne druhy oblečenia, kde uplatňovala svoju výtvarnú kreativitu, nápady a fantazijné motívy. Počas existencie svojej krajčírskej dielne [...]</p>
<p>The post <a href="https://egoodwill.sk/kultura/miesta-kde-vladnu-farby/">Miesta, kde vládnu farby</a> first appeared on <a href="https://egoodwill.sk">Egoodwill.sk</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egoodwill.sk/kultura/miesta-kde-vladnu-farby/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://egoodwill.sk/wp-content/uploads/Jana-Fitosova-Ryby-tancuju-v-prude-plstenie-a-rucne-vysivanie-2025-upr.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Metabolický vek Slovákov je v priemere o päť rokov vyšší ako skutočný</title>
		<link>https://egoodwill.sk/zdravie-2/metabolicky-vek-slovakov-je-v-priemere-o-pat-rokov-vyssi-ako-skutocny/</link>
					<comments>https://egoodwill.sk/zdravie-2/metabolicky-vek-slovakov-je-v-priemere-o-pat-rokov-vyssi-ako-skutocny/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vybrali sme za Vás]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egoodwill.sk/?p=162929</guid>

					<description><![CDATA[<p>BRATISLAVA/ADMIN &#8211; Slováci starnú rýchlejšie, než ukazuje ich občiansky preukaz. Metabolický vek populácie je totiž v priemere až o päť rokov vyšší ako skutočný vek. Zároveň k tejto téme pristupujeme nekriticky a pri odhade metabolického veku si tento údaj prikrášľujeme v priemere o sedem rokov. Tento záver vyplýva z nového reprezentatívneho prieskumu agentúry 2muse, ktorý detailne mapoval životný štýl, návyky a zdravotné správanie Slovákov. Prieskum teda ukázal, že ľudia svoj zdravotný stav výrazne podceňujú. Sedemročný rozdiel medzi reálnym a pocitovým vekom je podľa odborníkov dôvodom, prečo sa mnohé civilizačné ochorenia na Slovensku rozvíjajú potichu a dlhé roky bez povšimnutia. Až tretina populácie sa vôbec nehýbe, čo podľa výpočtov priamo zvyšuje metabolický vek o ďalších osem rokov. Výsledkom je, že naše telo starne rýchlejšie, než by sme čakali podľa dátumu narodenia. „Metabolický vek nie je módny trend, ale presný signál toho, ako rýchlo naše telo starne. Ak je vyšší než skutočný vek, znamená to, že únava, priberanie či vysoký tlak prichádzajú skôr, než by mali. Dobrou správou však je, že metabolický vek sa dá znížiť pomerne rýchlo. Už dvadsať minút pohybu či cvičenia denne, pravidelný spánok a jednoduché zmeny v životospráve (ako je úprava množstvo a zloženia stravy) dokážu zvrátiť to, čo dnes [...]</p>
<p>The post <a href="https://egoodwill.sk/zdravie-2/metabolicky-vek-slovakov-je-v-priemere-o-pat-rokov-vyssi-ako-skutocny/">Metabolický vek Slovákov je v priemere o päť rokov vyšší ako skutočný</a> first appeared on <a href="https://egoodwill.sk">Egoodwill.sk</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egoodwill.sk/zdravie-2/metabolicky-vek-slovakov-je-v-priemere-o-pat-rokov-vyssi-ako-skutocny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://egoodwill.sk/wp-content/uploads/Dr.Max-20260407_100744.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>O2 uvádza novinku O2 Connect: jeden paušál pre viac zariadení</title>
		<link>https://egoodwill.sk/it-umela-inteligencia/o2-uvadza-novinku-o2-connect-jeden-pausal-pre-viac-zariadeni/</link>
					<comments>https://egoodwill.sk/it-umela-inteligencia/o2-uvadza-novinku-o2-connect-jeden-pausal-pre-viac-zariadeni/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 08:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT & Umelá inteligencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egoodwill.sk/?p=162926</guid>

					<description><![CDATA[<p>BRATISLAVA/ADMIN &#8211; O2 pridalo do svojej ponuky novú doplnkovú službu O2 Connect, ktorá zákazníkom umožňuje naplno využiť ich O2 Paušál aj na ďalších smart zariadeniach. Vďaka tejto službe môžu používatelia jednoducho zdieľať dáta, volania a SMS/MMS zo svojho paušálu napríklad s tabletom, notebookom či smart hodinkami. O2 Connect je určená pre všetkých zákazníkov s O2 Paušálom, ktorí chcú byť pripojení kdekoľvek a na viacerých zariadeniach, bez potreby ďalšieho samostatného programu. Služba funguje prostredníctvom dodatočných SIM kariet alebo eSIM karty, pričom zákazník si môže aktivovať až tri takéto pripojenia. „O2 Connect sme navrhli tak, aby zákazníci mohli svoj paušál využívať flexibilnejšie a naplno v každodennom živote. Dnes už ľudia nepoužívajú len jeden telefón – chcú byť online na viacerých zariadeniach, či už ide o prácu, rodinu alebo bezpečnosť. Našou ambíciou bolo priniesť riešenie, ktoré tieto potreby prirodzene prepája a umožňuje využívať jeden paušál naprieč zariadeniami naozaj jedinečne“, približuje Lukáš Baťo, product owner služby O2 Connect. Jednoduché zdieľanie Služba O2 Connect zdieľa všetky parametre paušálu – objem dát, minúty aj správy – v reálnom čase. Každé zariadenie má pritom vlastné telefónne číslo, čo umožňuje napríklad prijímať hovory na tablete, komunikovať cez smart hodinky alebo využívať pripojenie v bezpečnostných zariadeniach či fotopascách. Spotreba [...]</p>
<p>The post <a href="https://egoodwill.sk/it-umela-inteligencia/o2-uvadza-novinku-o2-connect-jeden-pausal-pre-viac-zariadeni/">O2 uvádza novinku O2 Connect: jeden paušál pre viac zariadení</a> first appeared on <a href="https://egoodwill.sk">Egoodwill.sk</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egoodwill.sk/it-umela-inteligencia/o2-uvadza-novinku-o2-connect-jeden-pausal-pre-viac-zariadeni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://egoodwill.sk/wp-content/uploads/02-Connect.png" />
	</item>
	</channel>
</rss>
